With their 17 point advantage in the league table, Ansan Greeners fans are hoping to see their team collect maximum points from this game against Daejeon Citizen.
It’s busy days for these teams as both were in action only a few days ago. There’s no rest for the wicked, or in this case; no rest for Ansan Greeners and Daejeon Citizen.
Ansan Greeners form and stats
Ansan Greeners have played 12 games at their own stadium so far this season, resulting in 5-3-4 (wins-draws-losses).The Ansan Greeners crowd went home unhappy last time out, seeing their beloved players lose 0-2 to Daejeon Citizen here at Ansan Wa~ Stadium in a K League 2 match. Previous to that game, a home match hosting Busan I'Park in a game that was won 2-0.
Ansan Greeners has scored 12 goals at home this season, in 12 matches. Ansan Greeners are not conceding a lot of goals here at Ansan Wa~ Stadium, averaging less than one per game. The total is 9 from 12 matches.
Daejeon Citizen form and stats
The story so far for the visiting team, who have the fewest scored goals (16) in K League 2, on their travels is 3 wins, 3 draws and 5 defeats.Two travels in a row for Daejeon Citizen, whose manager Park Cheol could celebrate last time after the K League 2 win against Ansan Greeners. The game before that, was lost at home, a 0-1 defeat against Asan Mugunghwa.
Daejeon Citizen find the net in their away games, although not all the time. 11 goals from 11 away fixtures. As opposed to that, Daejeon Citizen have seen the ball go into their own net 13 times on the road.
Head 2 Head
The most recent history between these sides is the Ansan Greeners - Daejeon Citizen 0-2 played earlier this season. Last ten meetings between the teams: Ansan Greeners won 3, Daejeon Citizen won 3 and 4 draws. 4 games with over 2,5 goals, 6 matches with two goals or less.Top Goalscorers
Gustavo Vintecinco 6 goals | ![]() A. Chițu 6 goals | Jang Hyeok-Jin 3 goals |
Ansan Greeners missing players
Daejeon Citizen missing players
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Ansan Greeners | Daejeon Citizen | |||||
| Total | Home | Home vs | Statistic | Away vs | Away | Total |
| 22 | 12 | 4 | Played | 2 | 11 | 22 |
| 9 | 5 | 3 | Won | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 0 | Drew | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | Lost | 2 | 5 | 14 |
| 25 | 12 | 5 | Scored | 0 | 11 | 16 |
| 21 | 9 | 1 | Conceded | 3 | 13 | 34 |
| 86% | 83% | 100% | Over 0.5 | 100% | 91% | 91% |
| 64% | 50% | 25% | Over 1.5 | 50% | 82% | 68% |
| 41% | 25% | 25% | Over 2.5 | 0% | 36% | 36% |
| 14% | 8% | 0% | Over 3.5 | 0% | 9% | 18% |
| 5% | 8% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% | 9% |
| 45% | 25% | 0% | BTTS | 0% | 55% | 41% |
| 36% | 58% | 75% | Clean Sheets | 0% | 18% | 18% |
| 32% | 33% | 25% | Failed To Score | 100% | 36% | 50% |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | Corners For (avg) | 5 | 4 | 4.4 |
| 3.9 | 3.7 | 1.8 | Corners Against (avg) | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 1.4 | 1.8 | 1.5 | Yellow Cards (avg) | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 2 | 1 | Red Cards | 0 | 0 | 1 |
- Daejeon Citizen have conceded at least twice as many goals as they have scored.
| 06-07-19 | | Gwangju | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 14-07-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 21-07-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 27-07-19 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Busan I'Park |
| 03-08-19 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Daejeon Citizen |
| 12-08-19 | | Ansan Greeners | 11:00 | Asan Mugunghwa |
| 17-08-19 | | Suwon | 10:00 | Ansan Greeners |
| 24-08-19 | | Seoul E. | 10:00 | Ansan Greeners |
| 01-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Gwangju |
| 15-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Anyang |
| 22-06-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Busan I'Park |
| 29-06-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Seoul E. |
| 21-07-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 27-07-19 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Busan I'Park |
| 03-08-19 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Daejeon Citizen |
| 12-08-19 | | Ansan Greeners | 11:00 | Asan Mugunghwa |
| 01-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Gwangju |
| 15-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Anyang |
| 22-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Bucheon 1995 |
| 05-10-19 | | Ansan Greeners | 06:00 | Seoul E. |
| 12-05-19 | | Anyang | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-06-19 | | Jeonnam Dragons | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 15-06-19 | | Daejeon Citizen | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 06-07-19 | | Gwangju | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 14-07-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 17-08-19 | | Suwon | 10:00 | Ansan Greeners |
| 24-08-19 | | Seoul E. | 10:00 | Ansan Greeners |
| 18-09-19 | | Asan Mugunghwa | 11:00 | Ansan Greeners |
| 28-09-19 | | Daejeon Citizen | 10:00 | Ansan Greeners |
| 01-10-19 | | Gwangju | 10:30 | Ansan Greeners |
| 27-04-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Gwangju |
| 01-05-19 | | Ansan Greeners | 3 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 04-05-19 | | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 12-05-19 | | Anyang | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 18-05-19 | | Ansan Greeners | 2 - 3 | Suwon |
| 27-05-19 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Bucheon 1995 |
| 01-06-19 | | Jeonnam Dragons | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 15-06-19 | | Daejeon Citizen | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 22-06-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Busan I'Park |
| 29-06-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Seoul E. |
| 06-10-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Anyang |
| 21-10-18 | | Ansan Greeners | 3 - 1 | Bucheon 1995 |
| 03-11-18 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Seoul E. |
| 03-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Daejeon Citizen |
| 31-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Anyang |
| 06-04-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Asan Mugunghwa |
| 27-04-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Gwangju |
| 01-05-19 | | Ansan Greeners | 3 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 18-05-19 | | Ansan Greeners | 2 - 3 | Suwon |
| 27-05-19 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Bucheon 1995 |
| 22-09-18 | | Seongnam | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 14-10-18 | | Asan Mugunghwa | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 28-10-18 | | Busan I'Park | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 11-11-18 | | Gwangju | 4 - 0 | Ansan Greeners |
| 09-03-19 | | Seoul E. | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 16-03-19 | | Suwon | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 27-03-19 | | Hwaseong | 3 - 2 | Ansan Greeners |
| 13-04-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 21-04-19 | | Busan I'Park | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 04-05-19 | | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-11-18 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Seoul E. |
| 11-11-18 | | Gwangju | 4 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Daejeon Citizen |
| 09-03-19 | | Seoul E. | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 16-03-19 | | Suwon | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 27-03-19 | | Hwaseong | 3 - 2 | Ansan Greeners |
| 31-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Anyang |
| 06-04-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Asan Mugunghwa |
| 13-04-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 21-04-19 | | Busan I'Park | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-06-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Seoul E. |
| 09-06-18 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Gwangju |
| 07-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Asan Mugunghwa |
| 22-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Busan I'Park |
| 25-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Asan Mugunghwa |
| 30-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Suwon |
| 12-08-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 18-08-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 09-09-18 | | Ansan Greeners | 3 - 2 | Gwangju |
| 29-09-18 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Daejeon Citizen |
| 29-04-18 | | Seoul E. | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 14-05-18 | | Suwon | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 27-05-18 | | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 06-06-18 | | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 30-06-18 | | Anyang | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 16-07-18 | | Seoul E. | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 05-08-18 | | Anyang | 3 - 2 | Ansan Greeners |
| 26-08-18 | | Daejeon Citizen | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 02-09-18 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 16-09-18 | | Suwon | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 26-08-18 | | Daejeon Citizen | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 02-09-18 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 09-09-18 | | Ansan Greeners | 3 - 2 | Gwangju |
| 16-09-18 | | Suwon | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 22-09-18 | | Seongnam | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 29-09-18 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Daejeon Citizen |
| 06-10-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Anyang |
| 14-10-18 | | Asan Mugunghwa | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-10-18 | | Ansan Greeners | 3 - 1 | Bucheon 1995 |
| 28-10-18 | | Busan I'Park | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam |
| 15-10-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 21-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seoul E. |
| 11-03-18 | | Ansan Greeners | 3 - 2 | Daejeon Citizen |
| 17-03-18 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Anyang |
| 28-03-18 | | Ansan Greeners | 7 - 0 | Suwon University |
| 07-04-18 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Suwon |
| 22-04-18 | | Ansan Greeners | 3 - 1 | Bucheon 1995 |
| 06-05-18 | | Ansan Greeners | 1 - 3 | Busan I'Park |
| 21-05-18 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Seongnam |
| 19-08-17 | | Busan I'Park | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 02-09-17 | | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-09-17 | | Suwon | 0 - 2 | Ansan Greeners |
| 23-09-17 | | Anyang | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 08-10-17 | | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 29-10-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 04-03-18 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 25-03-18 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 31-03-18 | | Busan I'Park | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 14-04-18 | | Gwangju | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 09-06-18 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Gwangju |
| 30-06-18 | | Anyang | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 07-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Asan Mugunghwa |
| 16-07-18 | | Seoul E. | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 22-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Busan I'Park |
| 25-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Asan Mugunghwa |
| 30-07-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Suwon |
| 05-08-18 | | Anyang | 3 - 2 | Ansan Greeners |
| 12-08-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 18-08-18 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 16-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seongnam |
| 22-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Daejeon Citizen |
| 23-08-17 | | Ansan Greeners | 2 - 2 | Anyang |
| 26-08-17 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Bucheon 1995 |
| 09-09-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Busan I'Park |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 05-08-17 | | Gyeongnam | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 13-08-17 | | Suwon | 0 - 4 | Ansan Greeners |
| 26-08-17 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Bucheon 1995 |
| 02-09-17 | | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 09-09-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Busan I'Park |
| 17-09-17 | | Suwon | 0 - 2 | Ansan Greeners |
| 23-09-17 | | Anyang | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam |
| 08-10-17 | | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 15-10-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 21-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seoul E. |
| 29-10-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 16-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seongnam |
| 22-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Daejeon Citizen |
| 23-08-17 | | Ansan Greeners | 2 - 2 | Anyang |
| 26-08-17 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Bucheon 1995 |
| 09-09-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Busan I'Park |
| 01-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam |
| 15-10-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 21-10-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seoul E. |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 05-08-17 | | Gyeongnam | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 13-08-17 | | Suwon | 0 - 4 | Ansan Greeners |
| 19-08-17 | | Busan I'Park | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 02-09-17 | | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-09-17 | | Suwon | 0 - 2 | Ansan Greeners |
| 23-09-17 | | Anyang | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 08-10-17 | | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 29-10-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 16-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seongnam |
| 22-07-17 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Daejeon Citizen |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 05-08-17 | | Gyeongnam | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 13-08-17 | | Suwon | 0 - 4 | Ansan Greeners |
| 19-08-17 | | Busan I'Park | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-08-17 | | Ansan Greeners | 2 - 2 | Anyang |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 04-03-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Daejeon Citizen |
| 19-03-17 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Anyang |
| 01-04-17 | | Ansan Greeners | 2 - 4 | Bucheon 1995 |
| 09-04-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Suwon |
| 29-04-17 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Seongnam |
| 06-05-17 | | Ansan Greeners | 2 - 1 | Asan Mugunghwa |
| 13-05-17 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Suwon |
| 29-05-17 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E. |
| 11-06-17 | | Ansan Greeners | 3 - 3 | Gyeongnam |
| 26-06-17 | | Ansan Greeners | 0 - 3 | Busan I'Park |
| 11-03-17 | | Busan I'Park | 3 - 1 | Ansan Greeners |
| 26-03-17 | | Seoul E. | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 15-04-17 | | Asan Mugunghwa | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 23-04-17 | | Gyeongnam | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| 03-05-17 | | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 21-05-17 | | Anyang | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| 03-06-17 | | Seongnam | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 17-06-17 | | Daejeon Citizen | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 01-07-17 | | Asan Mugunghwa | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 30-07-17 | | Seoul E. | 3 - 3 | Ansan Greeners |
| 06-07-19 | | Gwangju | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 14-07-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 21-07-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 27-07-19 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Busan I'Park |
| 03-08-19 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Daejeon Citizen |
| 12-08-19 | | Ansan Greeners | 11:00 | Asan Mugunghwa |
| 17-08-19 | | Suwon | 10:00 | Ansan Greeners |
| 24-08-19 | | Seoul E. | 10:00 | Ansan Greeners |
| 01-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Gwangju |
| 15-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Anyang |
| 22-06-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Busan I'Park |
| 29-06-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Seoul E. |
| 21-07-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 27-07-19 | | Ansan Greeners | 2 - 0 | Busan I'Park |
| 03-08-19 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Daejeon Citizen |
| 12-08-19 | | Ansan Greeners | 11:00 | Asan Mugunghwa |
| 01-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Gwangju |
| 15-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Anyang |
| 22-09-19 | | Ansan Greeners | 10:00 | Bucheon 1995 |
| 05-10-19 | | Ansan Greeners | 06:00 | Seoul E. |
| 12-05-19 | | Anyang | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 01-06-19 | | Jeonnam Dragons | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 15-06-19 | | Daejeon Citizen | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 06-07-19 | | Gwangju | 1 - 0 | Ansan Greeners |
| 14-07-19 | | Bucheon 1995 | 1 - 2 | Ansan Greeners |
| 17-08-19 | | Suwon | 10:00 | Ansan Greeners |
| 24-08-19 | | Seoul E. | 10:00 | Ansan Greeners |
| 18-09-19 | | Asan Mugunghwa | 11:00 | Ansan Greeners |
| 28-09-19 | | Daejeon Citizen | 10:00 | Ansan Greeners |
| 01-10-19 | | Gwangju | 10:30 | Ansan Greeners |
| 27-04-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Gwangju |
| 01-05-19 | | Ansan Greeners | 3 - 0 | Jeonnam Dragons |
| 04-05-19 | | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Ansan Greeners |
| 12-05-19 | | Anyang | 0 - 0 | Ansan Greeners |
| 18-05-19 | | Ansan Greeners | 2 - 3 | Suwon |
| 27-05-19 | | Ansan Greeners | 0 - 1 | Bucheon 1995 |
| 01-06-19 | | Jeonnam Dragons | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 15-06-19 | | Daejeon Citizen | 1 - 3 | Ansan Greeners |
| 22-06-19 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Busan I'Park |
| 29-06-19 | | Ansan Greeners | 1 - 0 | Seoul E. |
| 06-10-18 | | Ansan Greeners | 0 - 2 | Anyang |
| 21-10-18 | | Ansan Greeners | 3 - 1 | Bucheon 1995 |
| 03-11-18 | | Ansan Greeners | 0 - 0 | Seoul E. |
| 03-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 2 | Daejeon Citizen |
| 31-03-19 | | Ansan Greeners | 1 - 1 | Anyang |
