It's the first game of the new season for Watford and Middlesbrough. The canvas is blank, the possibilities endless.
Watford form and stats
Disaster struck Watford last season as they could not defend their status as a Premier League team. With 20 defeats from 38 games, and only 8 wins, relegation could not be avoided. Watford are hopeful of bouncing straight back up, but need to improve upon their home record from last season of W6 D6 L7.
Middlesbrough form and stats
Let's have a look at how Middlesbrough performed last season in the Championship: They landed a 17th position in the league table after playing out 13 victories, 14 draws and 19 defeats. In total they scored 48 and conceded 61 goals in these matches. The numbers for away games only are: Won 7 - drew 6 and lost 10 with 28/32 goals scored/conceded.
Head 2 Head
As for the last ten games between these two teams, there's five Watford victories, three draws and two Middlesbrough wins. Over/under statistics; four of these games ended with three goals or more, six matches with two goals or less.Watford missing players
Middlesbrough missing players
| Watford | Middlesbrough | ||||||
| Total | Home | vs | Statistics | Stat | vs | Away | Total |
| 0 | 0 | 0 | Played | P | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Won | W | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Drew | D | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Lost | L | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scored | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Conceded | C | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Clean Sheets | C S | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Failed to Score | F T | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 0 | 0 | Corners for (avg) | C F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Corners against (avg) | C A | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Yellow cards (avg) | Y C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Red cards | R C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Total Shots | T S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Shots on Target | S O | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Goal Efficiency | G E | 0% | 0% | 0% |
| Watford | Last season | Middlesbrough | |||||
| Total | Home | Statistics | Stat | Away | Total | ||
| 38 | 19 | Played | P | 23 | 46 | ||
| 8 | 6 | Won | W | 7 | 13 | ||
| 10 | 6 | Drew | D | 6 | 14 | ||
| 20 | 7 | Lost | L | 10 | 19 | ||
| 36 | 22 | Scored | S | 28 | 48 | ||
| 64 | 27 | Conceded | C | 32 | 61 | ||
| 89% | 79% | Over 0.5 | O 0.5 | 96% | 96% | ||
| 82% | 79% | Over 1.5 | O 1.5 | 74% | 63% | ||
| 55% | 68% | Over 2.5 | O 2.5 | 48% | 41% | ||
| 21% | 26% | Over 3.5 | O 3.5 | 30% | 28% | ||
| 8% | 5% | Over 4.5 | O 4.5 | 9% | 7% | ||
| 45% | 47% | BTTS | BTTS | 48% | 48% | ||
| 24% | 37% | Clean Sheets | C S | 26% | 26% | ||
| 42% | 37% | Failed to Score | F T | 30% | 30% | ||
| 4.4 | 4.3 | Corners for (avg) | C F | 5.1 | 5.4 | ||
| 5.3 | 4.8 | Corners against (avg) | C A | 6 | 5.6 | ||
| 2.1 | 2.2 | Yellow cards (avg) | Y C | 1.7 | 1.7 | ||
| 3 | 2 | Red cards | R C | 3 | 5 | ||
| 428 | 247 | Total Shots | T S | 239 | 549 | ||
| 122 | 64 | Shots on Target | S O | 74 | 154 | ||
| 30% | 34% | Goal Efficiency | G E | 38% | 31% | ||
| Total | Home | Away | |||||||||||||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last season | Total | Home | Away | ||||||||||||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
| 1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 19 | 18 | 1 | 0 | 52 | 16 | 19 | 14 | 2 | 3 | 33 | 17 | 52 | 99 |
| 2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 19 | 15 | 2 | 2 | 57 | 13 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | 22 | 67 | 81 |
| 3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 17 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 30 | 66 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 16 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 38 | 15 | 66 |
| 5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 24 | 26 | 62 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 30 | 14 | 59 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 11 | 59 |
| 8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 24 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | 8 | 56 |
| 9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 24 | 0 | 54 |
| 10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 27 | -7 | 54 |
| 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | -9 | 52 |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 35 | -12 | 49 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 37 | -20 | 44 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -19 | 43 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | -15 | 41 |
| 16 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 33 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | -13 | 39 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 30 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 37 | -26 | 35 |
| 18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 35 | -25 | 34 |
| 19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | -28 | 34 |
| 20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 37 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 38 | -49 | 21 |
| Last season | Total | Home | Away | ||||||||||||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
| 1 | Leeds United | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40 | 14 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 21 | 42 | 93 |
| 2 | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 23 | 10 | 10 | 3 | 44 | 27 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 18 | 32 | 83 |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 18 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 20 | 42 | 81 |
| 4 | Fulham | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 23 | 15 | 2 | 6 | 40 | 26 | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 22 | 16 | 81 |
| 5 | Cardiff City | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 23 | 11 | 9 | 3 | 35 | 21 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 | 10 | 73 |
| 6 | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 23 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 30 | 9 | 70 |
| 7 | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 27 | 23 | 8 | 11 | 4 | 31 | 23 | 8 | 70 |
| 8 | Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 25 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 26 | 6 | 68 |
| 9 | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 25 | 5 | 66 |
| 10 | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 21 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 43 | -2 | 64 |
| 11 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 39 | 3 | 63 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 33 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | -5 | 63 |
| 13 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 | 42 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | 58 |
| 14 | Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 24 | 1 | 56 |
| 15 | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 26 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | -6 | 56 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 30 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 36 | -8 | 56 |
| 17 | Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 29 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | -13 | 53 |
| 18 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 40 | -18 | 51 |
| 19 | Luton Town | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 | 23 | 6 | 2 | 15 | 21 | 45 | -28 | 51 |
| 20 | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 42 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 33 | -21 | 50 |
| 21 | Barnsley | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 33 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 36 | -20 | 49 |
| 22 | Charlton Athletic | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 27 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 38 | -15 | 48 |
| 23 | Wigan Athletic | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 23 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 33 | 1 | 47 |
| 24 | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | 23 | 7 | 3 | 13 | 29 | 37 | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 50 | -30 | 45 |
Watford:
- Watford
- Watford Observer - (local newspaper)
Middlesbrough:
- Middlesbrough FC
- Teesside Live - (local newspaper)
- The Northern Echo - (local newspaper)
Championship:
England: