Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Elfsborg U21 10 6 3 1 25 12 5 3 2 0 12 6 5 3 1 1 13 6 13 21
2 Skövde AIK U21 10 4 4 2 17 13 5 4 1 0 14 5 5 0 3 2 3 8 4 16
3 Utsikten U21 10 3 5 2 25 18 5 2 3 0 10 8 5 1 2 2 15 10 7 14
4 IFK Göteborg U21 10 4 1 5 19 21 5 4 0 1 14 7 5 0 1 4 5 14 -2 13
5 GAIS U21 10 2 4 4 20 19 5 2 2 1 12 6 5 0 2 3 8 13 1 10
6 Örgryte U21 10 1 3 6 5 28 5 1 2 2 3 14 5 0 1 4 2 14 -23 6
  Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Malmo FF U19 10 6 3 1 17 10 5 5 0 0 14 5 5 1 3 1 3 5 7 21
2 Halmstad U21 10 5 2 3 24 21 5 3 1 1 11 11 5 2 1 2 13 10 3 17
3 Helsingborgs U21 10 4 2 4 19 17 5 2 0 3 6 7 5 2 2 1 13 10 2 14
4 Varbergs U21 10 4 2 4 18 17 5 2 2 1 7 7 5 2 0 3 11 10 1 14
5 Landskrona U21 10 2 3 5 13 17 5 1 3 1 9 10 5 1 0 4 4 7 -4 9
6 Trelleborg U21 10 2 2 6 12 21 5 1 1 3 4 12 5 1 1 3 8 9 -9 8
  Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 IFK Norrköping U21 6 4 1 1 15 7 3 2 1 0 6 2 3 2 0 1 9 5 8 13
2 Djurgården U21 6 3 1 2 9 6 3 3 0 0 9 2 3 0 1 2 0 4 3 10
3 Degerfors U21 6 3 1 2 12 11 3 2 0 1 7 6 3 1 1 1 5 5 1 10
4 Gefle U21 6 0 1 5 0 12 3 0 1 2 0 4 3 0 0 3 0 8 -12 1
  Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Mjallby U21 6 5 0 1 13 5 3 3 0 0 8 2 3 2 0 1 5 3 8 15
2 Varnamo U21 6 4 0 2 12 9 3 2 0 1 6 4 3 2 0 1 6 5 3 12
3 Öster U21 5 1 0 4 5 10 3 0 0 3 2 7 2 1 0 1 3 3 -5 3
4 Kalmar U21 5 1 0 4 4 10 2 0 0 2 0 5 3 1 0 2 4 5 -6 3
5 Jönköpings Södra U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U21 League match previews and predictions