Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Talavera CF 8 5 3 0 11 2 4 3 1 0 4 0 4 2 2 0 7 2 9 18
2 Numancia 8 5 1 2 14 9 4 2 1 1 8 5 4 3 0 1 6 4 5 16
3 Union Adarve 8 3 5 0 12 9 4 1 3 0 8 7 4 2 2 0 4 2 3 14
4 SS Reyes 8 3 4 1 11 7 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 4 4 13
5 Atletico Paso 8 3 4 1 6 4 4 2 2 0 3 1 4 1 2 1 3 3 2 13
6 Navalcarnero 8 3 3 2 9 9 4 2 2 0 8 5 4 1 1 2 1 4 0 12
7 Gimnastica Segoviana 8 2 5 1 9 5 4 2 1 1 5 1 4 0 4 0 4 4 4 11
8 Ursaria 8 2 5 1 9 8 4 1 3 0 5 4 4 1 2 1 4 4 1 11
9 Cacereno 8 2 4 2 9 9 4 1 1 2 4 5 4 1 3 0 5 4 0 10
10 Illescas 8 2 4 2 7 9 4 0 2 2 2 6 4 2 2 0 5 3 -2 10
11 Getafe II 8 2 3 3 7 8 4 1 1 2 6 7 4 1 2 1 1 1 -1 9
12 UD San Fernando 8 2 2 4 10 11 4 0 2 2 4 6 4 2 0 2 6 5 -1 8
13 Guadalajara 8 2 2 4 12 15 4 0 1 3 3 8 4 2 1 1 9 7 -3 8
14 Llerenense 8 2 2 4 6 11 4 1 2 1 2 3 4 1 0 3 4 8 -5 8
15 Villanovense 8 1 4 3 4 8 4 1 2 1 3 3 4 0 2 2 1 5 -4 7
16 Montijo 8 1 3 4 7 10 4 0 1 3 1 4 4 1 2 1 6 6 -3 6
17 CD Badajoz 8 1 3 4 7 11 4 1 1 2 4 5 4 0 2 2 3 6 -4 6
18 Mensajero 8 0 5 3 4 9 4 0 3 1 2 4 4 0 2 2 2 5 -5 5
  Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Marbella 8 6 1 1 12 5 5 4 1 0 9 3 3 2 0 1 3 2 7 19
2 Sevilla II 8 5 1 2 15 5 4 4 0 0 10 0 4 1 1 2 5 5 10 16
3 UCAM Murcia 8 4 1 3 12 8 4 4 0 0 11 2 4 0 1 3 1 6 4 13
4 Real Betis II 8 3 4 1 10 6 4 3 1 0 8 2 4 0 3 1 2 4 4 13
5 Aguilas CF 8 3 4 1 7 3 4 3 1 0 5 0 4 0 3 1 2 3 4 13
6 Union Estepona 8 4 0 4 7 5 4 2 0 2 4 3 4 2 0 2 3 2 2 12
7 Antoniano 8 3 3 2 7 5 4 3 0 1 5 2 4 0 3 1 2 3 2 12
8 Velez 8 3 3 2 10 9 4 2 2 0 5 2 4 1 1 2 5 7 1 12
9 Linense 8 3 3 2 7 6 4 1 2 1 3 3 4 2 1 1 4 3 1 12
10 Racing Cartagena MM 8 3 3 2 5 6 4 2 2 0 4 1 4 1 1 2 1 5 -1 12
11 El Palo 8 3 2 3 8 7 4 1 2 1 4 3 4 2 0 2 4 4 1 11
12 Orihuela 8 3 2 3 10 12 4 2 1 1 5 5 4 1 1 2 5 7 -2 11
13 Yeclano 8 3 2 3 8 11 4 3 1 0 5 1 4 0 1 3 3 10 -3 11
14 Cadiz II 8 2 2 4 7 11 4 1 1 2 5 6 4 1 1 2 2 5 -4 8
15 San Roque de Lepe 8 1 4 3 6 8 4 0 3 1 1 2 4 1 1 2 5 6 -2 7
16 Ciudad Real 8 2 1 5 5 14 3 2 0 1 3 4 5 0 1 4 2 10 -9 7
17 Pinatar Arena 8 2 0 6 9 13 4 2 0 2 8 6 4 0 0 4 1 7 -4 6
18 Cartagena II 8 0 2 6 3 14 4 0 2 2 3 5 4 0 0 4 0 9 -11 2

Copa Federacion match previews and predictions