Pulau Pinang will battle it out with Sabah in this Premier League game. All you need to know about the match can be found here!
Both teams have had enough rest since their last competitive action. Let's hope for an energetic game!
Everyone involved with the away team has to get their travel gear ready for this match as there's a whopping 4100 kilometers to cover before arriving at the match.
Pulau Pinang form and stats
3-1-3 (win-draw-lost) are the numbers at home for Pulau Pinang so far this season.The Pulau Pinang fans have had their share of opportunities to cheer home goals this season, having seen 11 goals in 7 matches. On the other hand, Pulau Pinang have conceded 10 goals.
Sabah form and stats
Head 2 Head
The dueling parties have met before this season: Sabah - Pulau Pinang 2-0. Pulau Pinang-Sabah H2H statistics last seven meetings regardless of arena: Pulau Pinang 4 wins, Sabah 2 wins, 1 draw. 4 of these seven matches had three or more goals (over 2,5).Top Goalscorers
Pulau Pinang missing players
Sabah missing players
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Pulau Pinang | Sabah | |||||
| Total | Home | Home vs | Statistic | Away vs | Away | Total |
| 13 | 7 | 0 | Played | 3 | 5 | 12 |
| 4 | 3 | 0 | Won | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | Drew | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 0 | Lost | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 11 | 0 | Scored | 6 | 7 | 21 |
| 18 | 10 | 0 | Conceded | 4 | 6 | 12 |
| 100% | 100% | 0% | Over 0.5 | 100% | 80% | 92% |
| 92% | 86% | 0% | Over 1.5 | 67% | 60% | 75% |
| 38% | 57% | 0% | Over 2.5 | 67% | 60% | 58% |
| 15% | 29% | 0% | Over 3.5 | 33% | 20% | 33% |
| 15% | 29% | 0% | Over 4.5 | 33% | 20% | 8% |
| 62% | 71% | 0% | BTTS | 67% | 60% | 67% |
| 15% | 14% | 0% | Clean Sheets | 33% | 40% | 33% |
| 23% | 14% | 0% | Failed To Score | 0% | 20% | 8% |
| 4.3 | 5 | 0 | Corners For (avg) | 5.3 | 5 | 5.7 |
| 6.7 | 6.2 | 0 | Corners Against (avg) | 4.3 | 3.2 | 4.5 |
| 1.8 | 1.8 | 0 | Yellow Cards (avg) | 2 | 2 | 1.9 |
| 0 | 0 | 0 | Red Cards | 0 | 0 | 0 |
- Pulau Pinang have played more matches over 2,5 goals home than away.
- Pulau Pinang haven’t played a single 0-0 game.
- Sabah have played more matches over 2,5 goals away than home.
Pulau Pinang
| 01-03-19 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | UiTM |
| 09-03-19 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Selangor United |
| 30-03-19 | | Sabah | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 06-04-19 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | UKM |
| 19-04-19 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Johor Darul Ta'zim II |
| 26-04-19 | | Kelantan | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 03-05-19 | | UKM | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 11-05-19 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kelantan |
| 18-05-19 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 25-05-19 | | Pulau Pinang | 14:00 | Sabah |
| 14-07-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | UiTM |
| 27-07-18 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 02-02-19 | | Pulau Pinang | 2 - 3 | Terengganu City II |
| 16-02-19 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PDRM |
| 01-03-19 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | UiTM |
| 09-03-19 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Selangor United |
| 06-04-19 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | UKM |
| 19-04-19 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Johor Darul Ta'zim II |
| 11-05-19 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kelantan |
| 25-05-19 | | Pulau Pinang | 14:00 | Sabah |
| 21-06-18 | | Johor Darul Ta'zim II | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 22-07-18 | | UKM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 09-02-19 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-19 | | Negeri Sembilan | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 30-03-19 | | Sabah | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 26-04-19 | | Kelantan | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 03-05-19 | | UKM | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 18-05-19 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 03-07-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Felcra |
| 14-07-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | UiTM |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 22-07-18 | | UKM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 27-07-18 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 02-02-19 | | Pulau Pinang | 2 - 3 | Terengganu City II |
| 09-02-19 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 16-02-19 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PDRM |
| 24-02-19 | | Negeri Sembilan | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 28-10-17 | | Pulau Pinang | 1 - 3 | Selangor |
| 06-02-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | UKM |
| 09-03-18 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Johor Darul Ta'zim II |
| 24-04-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | Terengganu City II |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 05-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | MISC |
| 13-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 25-06-18 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PDRM |
| 03-07-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Felcra |
| 15-07-17 | | Melaka United | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 05-08-17 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 27-09-17 | | Perak | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 01-02-18 | | UiTM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 12-02-18 | | FELDA United | 3 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-18 | | PDRM | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 13-04-18 | | Felcra | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 01-05-18 | | Sarawak | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 22-05-18 | | MISC | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-06-18 | | Terengganu City II | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 24-04-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | Terengganu City II |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 01-05-18 | | Sarawak | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 05-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | MISC |
| 13-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 22-05-18 | | MISC | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-06-18 | | Terengganu City II | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 21-06-18 | | Johor Darul Ta'zim II | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 25-06-18 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PDRM |
| 11-02-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 01-03-17 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | Melaka United |
| 15-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 5 | Kelantan |
| 26-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 07-05-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | FELDA United |
| 11-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PKNS |
| 22-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Kedah |
| 26-07-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Pahang |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 20-09-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PBDKT T-Team |
| 07-08-15 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 3 | Pulau Pinang |
| 21-08-15 | | UiTM | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 21-01-17 | | Selangor | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 04-02-17 | | PBDKT T-Team | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-02-17 | | Pahang | 6 - 1 | Pulau Pinang |
| 25-02-17 | | Kedah | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 04-03-17 | | PKNS | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 09-04-17 | | FELDA United | 0 - 1 | Pulau Pinang |
| 24-05-17 | | Kelantan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-07-17 | | Johor Darul Ta'zim | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 20-09-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PBDKT T-Team |
| 27-09-17 | | Perak | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 28-10-17 | | Pulau Pinang | 1 - 3 | Selangor |
| 01-02-18 | | UiTM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 06-02-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | UKM |
| 12-02-18 | | FELDA United | 3 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-18 | | PDRM | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 09-03-18 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Johor Darul Ta'zim II |
| 13-04-18 | | Felcra | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 06-03-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kuala Lumpur |
| 13-03-15 | | Pulau Pinang | 3 - 3 | Kedah |
| 03-04-15 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Johor Darul Ta'zim II |
| 01-05-15 | | Pulau Pinang | 3 - 0 | UiTM |
| 22-06-15 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kuala Lumpur SPA |
| 03-07-15 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | PBDKT T-Team |
| 11-08-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Negeri Sembilan |
| 14-08-15 | | Pulau Pinang | 4 - 0 | Sabah |
| 18-08-15 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Pos Malaysia |
| 27-01-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Perak |
| 20-06-14 | | Kedah | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 13-02-15 | | PBDKT T-Team | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 17-04-15 | | Sabah | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 26-04-15 | | Pos Malaysia | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 08-05-15 | | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 19-06-15 | | Kuala Lumpur SPA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 26-06-15 | | Kuantan FA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-07-15 | | PKNS | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 31-07-15 | | Kuala Lumpur | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 04-08-15 | | Kedah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 15-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 5 | Kelantan |
| 26-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 07-05-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | FELDA United |
| 24-05-17 | | Kelantan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-07-17 | | Johor Darul Ta'zim | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PKNS |
| 15-07-17 | | Melaka United | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 22-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Kedah |
| 26-07-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Pahang |
| 05-08-17 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 14-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 24-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kedah |
| 04-04-14 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Johor Darul Ta'zim II |
| 18-04-14 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | PDRM |
| 16-05-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Perlis |
| 09-06-14 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PBAPP |
| 16-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
| 24-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 2 | Kuala Lumpur SPA |
| 06-02-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kuantan FA |
| 20-02-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PKNS |
| 10-02-14 | | Perlis | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-03-14 | | PBAPP | 1 - 2 | Pulau Pinang |
| 21-03-14 | | Negeri Sembilan | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 28-03-14 | | Kuala Lumpur SPA | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-04-14 | | Johor Darul Ta'zim II | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 14-04-14 | | Sabah | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 09-05-14 | | UiTM | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 23-05-14 | | Pos Malaysia | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 13-06-14 | | FELDA United | 4 - 1 | Pulau Pinang |
| 20-06-14 | | Kedah | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 01-03-19 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | UiTM |
| 09-03-19 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Selangor United |
| 30-03-19 | | Sabah | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 06-04-19 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | UKM |
| 19-04-19 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Johor Darul Ta'zim II |
| 26-04-19 | | Kelantan | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 03-05-19 | | UKM | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 11-05-19 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kelantan |
| 18-05-19 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 25-05-19 | | Pulau Pinang | 14:00 | Sabah |
| 14-07-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | UiTM |
| 27-07-18 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 02-02-19 | | Pulau Pinang | 2 - 3 | Terengganu City II |
| 16-02-19 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PDRM |
| 01-03-19 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | UiTM |
| 09-03-19 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Selangor United |
| 06-04-19 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | UKM |
| 19-04-19 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Johor Darul Ta'zim II |
| 11-05-19 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kelantan |
| 25-05-19 | | Pulau Pinang | 14:00 | Sabah |
| 21-06-18 | | Johor Darul Ta'zim II | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 22-07-18 | | UKM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 09-02-19 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-19 | | Negeri Sembilan | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 30-03-19 | | Sabah | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 26-04-19 | | Kelantan | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 03-05-19 | | UKM | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 18-05-19 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 03-07-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Felcra |
| 14-07-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | UiTM |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-07-18 | | Sabah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 22-07-18 | | UKM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 27-07-18 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 02-02-19 | | Pulau Pinang | 2 - 3 | Terengganu City II |
| 09-02-19 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 16-02-19 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PDRM |
| 24-02-19 | | Negeri Sembilan | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 18-08-15 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Pos Malaysia |
| 06-02-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | UKM |
| 09-03-18 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Johor Darul Ta'zim II |
| 24-04-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | Terengganu City II |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 05-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | MISC |
| 13-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 25-06-18 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PDRM |
| 03-07-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Felcra |
| 04-08-15 | | Kedah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 07-08-15 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 3 | Pulau Pinang |
| 21-08-15 | | UiTM | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-02-18 | | UiTM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 12-02-18 | | FELDA United | 3 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-18 | | PDRM | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 13-04-18 | | Felcra | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 01-05-18 | | Sarawak | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 22-05-18 | | MISC | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-06-18 | | Terengganu City II | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 24-04-18 | | Pulau Pinang | 0 - 0 | Terengganu City II |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 28-04-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Sabah |
| 01-05-18 | | Sarawak | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 05-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | MISC |
| 13-05-18 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 22-05-18 | | MISC | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-06-18 | | Terengganu City II | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 21-06-18 | | Johor Darul Ta'zim II | 2 - 1 | Pulau Pinang |
| 25-06-18 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PDRM |
| 06-02-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kuantan FA |
| 20-02-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | PKNS |
| 06-03-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kuala Lumpur |
| 13-03-15 | | Pulau Pinang | 3 - 3 | Kedah |
| 03-04-15 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Johor Darul Ta'zim II |
| 01-05-15 | | Pulau Pinang | 3 - 0 | UiTM |
| 22-06-15 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kuala Lumpur SPA |
| 03-07-15 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | PBDKT T-Team |
| 11-08-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Negeri Sembilan |
| 14-08-15 | | Pulau Pinang | 4 - 0 | Sabah |
| 13-06-14 | | FELDA United | 4 - 1 | Pulau Pinang |
| 20-06-14 | | Kedah | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 13-02-15 | | PBDKT T-Team | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 17-04-15 | | Sabah | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 26-04-15 | | Pos Malaysia | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 08-05-15 | | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 19-06-15 | | Kuala Lumpur SPA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 26-06-15 | | Kuantan FA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-07-15 | | PKNS | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 31-07-15 | | Kuala Lumpur | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-08-15 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Negeri Sembilan |
| 14-08-15 | | Pulau Pinang | 4 - 0 | Sabah |
| 18-08-15 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Pos Malaysia |
| 21-08-15 | | UiTM | 0 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-02-18 | | UiTM | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 06-02-18 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | UKM |
| 12-02-18 | | FELDA United | 3 - 0 | Pulau Pinang |
| 24-02-18 | | PDRM | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 09-03-18 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Johor Darul Ta'zim II |
| 13-04-18 | | Felcra | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 07-02-14 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | UiTM |
| 14-02-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Pos Malaysia |
| 14-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 24-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kedah |
| 04-04-14 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Johor Darul Ta'zim II |
| 18-04-14 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | PDRM |
| 16-05-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Perlis |
| 09-06-14 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PBAPP |
| 16-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
| 24-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 2 | Kuala Lumpur SPA |
| 10-02-14 | | Perlis | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-03-14 | | PBAPP | 1 - 2 | Pulau Pinang |
| 21-03-14 | | Negeri Sembilan | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 28-03-14 | | Kuala Lumpur SPA | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-04-14 | | Johor Darul Ta'zim II | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 14-04-14 | | Sabah | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 09-05-14 | | UiTM | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 23-05-14 | | Pos Malaysia | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 13-06-14 | | FELDA United | 4 - 1 | Pulau Pinang |
| 20-06-14 | | Kedah | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 01-05-15 | | Pulau Pinang | 3 - 0 | UiTM |
| 08-05-15 | | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 19-06-15 | | Kuala Lumpur SPA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 22-06-15 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Kuala Lumpur SPA |
| 26-06-15 | | Kuantan FA | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 03-07-15 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | PBDKT T-Team |
| 07-07-15 | | PKNS | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 31-07-15 | | Kuala Lumpur | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 04-08-15 | | Kedah | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 07-08-15 | | Johor Darul Ta'zim II | 0 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-02-14 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | UiTM |
| 14-02-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Pos Malaysia |
| 14-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | FELDA United |
| 24-03-14 | | Pulau Pinang | 1 - 0 | Kedah |
| 04-04-14 | | Pulau Pinang | 4 - 1 | Johor Darul Ta'zim II |
| 18-04-14 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | PDRM |
| 16-05-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Perlis |
| 09-06-14 | | Pulau Pinang | 3 - 1 | PBAPP |
| 16-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
| 24-06-14 | | Pulau Pinang | 2 - 2 | Kuala Lumpur SPA |
| 10-02-14 | | Perlis | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 07-03-14 | | PBAPP | 1 - 2 | Pulau Pinang |
| 21-03-14 | | Negeri Sembilan | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 28-03-14 | | Kuala Lumpur SPA | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-04-14 | | Johor Darul Ta'zim II | 3 - 2 | Pulau Pinang |
| 14-04-14 | | Sabah | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 09-05-14 | | UiTM | 0 - 0 | Pulau Pinang |
| 23-05-14 | | Pos Malaysia | 1 - 3 | Pulau Pinang |
| 13-06-14 | | FELDA United | 4 - 1 | Pulau Pinang |
| 20-06-14 | | Kedah | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 07-09-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Sime Darby |
| 24-05-17 | | Kelantan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-07-17 | | Johor Darul Ta'zim | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PKNS |
| 15-07-17 | | Melaka United | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 22-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Kedah |
| 26-07-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Pahang |
| 05-08-17 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 20-09-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PBDKT T-Team |
| 27-09-17 | | Perak | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 28-10-17 | | Pulau Pinang | 1 - 3 | Selangor |
| 11-02-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 01-03-17 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | Melaka United |
| 15-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 5 | Kelantan |
| 26-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 07-05-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | FELDA United |
| 11-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PKNS |
| 22-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Kedah |
| 26-07-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Pahang |
| 20-09-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PBDKT T-Team |
| 28-10-17 | | Pulau Pinang | 1 - 3 | Selangor |
| 04-02-17 | | PBDKT T-Team | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 18-02-17 | | Pahang | 6 - 1 | Pulau Pinang |
| 25-02-17 | | Kedah | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 04-03-17 | | PKNS | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 09-04-17 | | FELDA United | 0 - 1 | Pulau Pinang |
| 24-05-17 | | Kelantan | 2 - 2 | Pulau Pinang |
| 01-07-17 | | Johor Darul Ta'zim | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 15-07-17 | | Melaka United | 2 - 3 | Pulau Pinang |
| 05-08-17 | | Sarawak | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 27-09-17 | | Perak | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 04-02-17 | | PBDKT T-Team | 1 - 0 | Pulau Pinang |
| 11-02-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 18-02-17 | | Pahang | 6 - 1 | Pulau Pinang |
| 25-02-17 | | Kedah | 3 - 1 | Pulau Pinang |
| 01-03-17 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | Melaka United |
| 04-03-17 | | PKNS | 1 - 1 | Pulau Pinang |
| 09-04-17 | | FELDA United | 0 - 1 | Pulau Pinang |
| 15-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 5 | Kelantan |
| 26-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 07-05-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | FELDA United |
| 27-01-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Perak |
| 11-02-17 | | Pulau Pinang | 0 - 1 | Sarawak |
| 01-03-17 | | Pulau Pinang | 1 - 1 | Melaka United |
| 15-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 5 | Kelantan |
| 26-04-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 07-05-17 | | Pulau Pinang | 1 - 2 | FELDA United |
| 11-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PKNS |
| 22-07-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | Kedah |
| 26-07-17 | | Pulau Pinang | 2 - 0 | Pahang |
| 20-09-17 | | Pulau Pinang | 0 - 2 | PBDKT T-Team |
| 21-01-17 | | Selangor | 2 - 0 | Pulau Pinang |
| 04-02-17 | | PBDKT T-Team | 1 - 0 | Pulau Pinang |
