The visiting Ventforet Kofu side should be favourites in this visit to Tochigi, as the away team holds a 10 point advantage from their twelve league games this season.
Both teams have had enough rest since their last competitive action. Let's hope for an energetic game!
Tochigi form and stats
The home fans haven’t been spoiled with victories so far this season. Tochigi have only managed 0 wins, 3 draws and 3 losses so far from their games here.The fans are hoping that Tochigi will strike back in this match, putting things right after the 2-3 away loss in the J2-League game against Tokushima Vortis. In the match before that, Tochigi hosted Gifu and drew the game 1-1.
Tochigi has huge difficulties finding the net and are scoring on average only once per two home matches: 3 goals from 6 games. Tochigi have conceded 7 in these home matches.
Ventforet Kofu form and stats
The visitors are W2-D4-L0 on the road this term. It's three draws from Ventforet Kofu's last three away games, a decent catch but one that could be so much better.The manager A. Ito was unhappy after their last game, a J2-League match played at their home ground. Ventforet Kofu suffered a 1-2 loss to JEF United. Preceding that game, the 1-1 draw paying a visit to Ehime.
Ventforet Kofu has displayed an ability to score goals in away matches this season, 9 goals from 6 games. Ventforet Kofu are defending well in their away games, having conceded only 5 times in 6 matches. For more goal statistics, check out the Statistics tab above.
Head 2 Head
H2H stats regardless of arena (last six matches): Tochigi 0 wins, 1 draw and Ventforet Kofu 5 victories. As for goals, 5 matches ended with three or more goals (over 2,5), 1 game had two or less.Tochigi missing players
Ventforet Kofu missing players
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Tochigi | Ventforet Kofu | |||||
| Total | Home | Home vs | Statistic | Away vs | Away | Total |
| 12 | 6 | 2 | Played | 4 | 6 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | Won | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | 2 | Drew | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 0 | Lost | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 0 | Scored | 8 | 9 | 17 |
| 17 | 7 | 0 | Conceded | 4 | 5 | 10 |
| 75% | 67% | 0% | Over 0.5 | 100% | 83% | 92% |
| 58% | 50% | 0% | Over 1.5 | 75% | 67% | 75% |
| 50% | 33% | 0% | Over 2.5 | 25% | 17% | 25% |
| 25% | 17% | 0% | Over 3.5 | 25% | 17% | 8% |
| 17% | 0% | 0% | Over 4.5 | 25% | 17% | 8% |
| 50% | 50% | 0% | BTTS | 75% | 67% | 58% |
| 33% | 33% | 100% | Clean Sheets | 25% | 33% | 42% |
| 42% | 50% | 100% | Failed To Score | 0% | 17% | 8% |
| 4.1 | 4.8 | 4.5 | Corners For (avg) | 4.2 | 4.3 | 5.4 |
| 7.8 | 6.3 | 7 | Corners Against (avg) | 4.5 | 4.2 | 4 |
| 0.8 | 1.2 | 0.5 | Yellow Cards (avg) | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Red Cards | 0 | 0 | 0 |
- Tochigi have conceded at least twice as many goals as they have scored at home.
- Tochigi have yet to win a game at home.
- Ventforet Kofu have not yet lost a game away.
- Ventforet Kofu have scored at least twice as many goals away as Tochigi have scored home.
- Ventforet Kofu have won significantly less corners away then at home.
| 07-04-19 | | Tochigi | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
| 14-04-19 | | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tochigi |
| 20-04-19 | | Tochigi | 1 - 3 | V-Varen Nagasaki |
| 28-04-19 | | Tochigi | 1 - 1 | Gifu |
| 05-05-19 | | Tokushima Vortis | 3 - 2 | Tochigi |
| 12-05-19 | | Tochigi | 07:00 | Ventforet Kofu |
| 18-05-19 | | Omiya Ardija | 05:00 | Tochigi |
| 26-05-19 | | Tochigi | 05:00 | Fagiano Okayama |
| 02-06-19 | | Machida Zelvia | 07:00 | Tochigi |
| 09-06-19 | | Tochigi | 05:00 | JEF United |
| 10-03-19 | | Tochigi | 0 - 1 | Yokohama |
| 30-03-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Montedio Yamagata |
| 07-04-19 | | Tochigi | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
| 20-04-19 | | Tochigi | 1 - 3 | V-Varen Nagasaki |
| 28-04-19 | | Tochigi | 1 - 1 | Gifu |
| 12-05-19 | | Tochigi | 07:00 | Ventforet Kofu |
| 26-05-19 | | Tochigi | 05:00 | Fagiano Okayama |
| 09-06-19 | | Tochigi | 05:00 | JEF United |
| 29-06-19 | | Tochigi | 09:00 | Ehime |
| 13-07-19 | | Tochigi | 09:00 | Renofa Yamaguchi |
| 16-03-19 | | Tokyo Verdy | 2 - 3 | Tochigi |
| 24-03-19 | | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | Tochigi |
| 03-04-19 | | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Tochigi |
| 14-04-19 | | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tochigi |
| 05-05-19 | | Tokushima Vortis | 3 - 2 | Tochigi |
| 18-05-19 | | Omiya Ardija | 05:00 | Tochigi |
| 02-06-19 | | Machida Zelvia | 07:00 | Tochigi |
| 15-06-19 | | Albirex Niigata | 10:00 | Tochigi |
| 22-06-19 | | Kagoshima United | 10:00 | Tochigi |
| 03-07-19 | | Montedio Yamagata | 10:00 | Tochigi |
| 31-01-19 | | Tokushima Vortis | 4 - 1 | Tochigi |
| 09-02-19 | | Tochigi | 3 - 0 | Roasso Kumamoto |
| 09-02-19 | | Tochigi | 2 - 0 | Verspah Oita |
| 24-02-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Zweigen Kanazawa |
| 03-03-19 | | Mito Hollyhock | 3 - 0 | Tochigi |
| 10-03-19 | | Tochigi | 0 - 1 | Yokohama |
| 16-03-19 | | Tokyo Verdy | 2 - 3 | Tochigi |
| 24-03-19 | | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | Tochigi |
| 30-03-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Montedio Yamagata |
| 03-04-19 | | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Tochigi |
| 18-08-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Avispa Fukuoka |
| 01-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Fagiano Okayama |
| 15-09-18 | | Tochigi | 1 - 3 | Ehime |
| 30-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Tokyo Verdy |
| 07-10-18 | | Tochigi | 0 - 0 | Yokohama |
| 21-10-18 | | Tochigi | 2 - 2 | Ventforet Kofu |
| 11-11-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Matsumoto Yamaga |
| 09-02-19 | | Tochigi | 3 - 0 | Roasso Kumamoto |
| 09-02-19 | | Tochigi | 2 - 0 | Verspah Oita |
| 24-02-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Zweigen Kanazawa |
| 11-08-18 | | Albirex Niigata | 0 - 3 | Tochigi |
| 26-08-18 | | Roasso Kumamoto | 0 - 1 | Tochigi |
| 08-09-18 | | Tokushima Vortis | 4 - 1 | Tochigi |
| 22-09-18 | | Kyoto Sanga | 0 - 2 | Tochigi |
| 13-10-18 | | Omiya Ardija | 1 - 0 | Tochigi |
| 28-10-18 | | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | Tochigi |
| 04-11-18 | | Kamatamare Sanuki | 1 - 2 | Tochigi |
| 17-11-18 | | JEF United | 0 - 0 | Tochigi |
| 31-01-19 | | Tokushima Vortis | 4 - 1 | Tochigi |
| 03-03-19 | | Mito Hollyhock | 3 - 0 | Tochigi |
| 15-09-18 | | Tochigi | 1 - 3 | Ehime |
| 22-09-18 | | Kyoto Sanga | 0 - 2 | Tochigi |
| 30-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Tokyo Verdy |
| 07-10-18 | | Tochigi | 0 - 0 | Yokohama |
| 13-10-18 | | Omiya Ardija | 1 - 0 | Tochigi |
| 21-10-18 | | Tochigi | 2 - 2 | Ventforet Kofu |
| 28-10-18 | | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | Tochigi |
| 04-11-18 | | Kamatamare Sanuki | 1 - 2 | Tochigi |
| 11-11-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Matsumoto Yamaga |
| 17-11-18 | | JEF United | 0 - 0 | Tochigi |
| 08-04-18 | | Tochigi | 1 - 1 | Tokushima Vortis |
| 15-04-18 | | Tochigi | 2 - 1 | Albirex Niigata |
| 03-05-18 | | Tochigi | 3 - 1 | Kyoto Sanga |
| 20-05-18 | | Tochigi | 0 - 0 | Machida Zelvia |
| 27-05-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Omiya Ardija |
| 10-06-18 | | Tochigi | 1 - 2 | Mito Hollyhock |
| 30-06-18 | | Tochigi | 0 - 1 | JEF United |
| 15-07-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Montedio Yamagata |
| 29-07-18 | | Tochigi | 1 - 1 | Zweigen Kanazawa |
| 04-08-18 | | Tochigi | 4 - 1 | Gifu |
| 28-04-18 | | Montedio Yamagata | 0 - 1 | Tochigi |
| 06-05-18 | | Ehime | 1 - 1 | Tochigi |
| 12-05-18 | | Ventforet Kofu | 2 - 1 | Tochigi |
| 03-06-18 | | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 16-06-18 | | Zweigen Kanazawa | 2 - 0 | Tochigi |
| 23-06-18 | | Tokyo Verdy | 3 - 0 | Tochigi |
| 07-07-18 | | Machida Zelvia | 0 - 1 | Tochigi |
| 21-07-18 | | Oita Trinita | 0 - 0 | Tochigi |
| 25-07-18 | | Mito Hollyhock | 0 - 0 | Tochigi |
| 15-07-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Montedio Yamagata |
| 21-07-18 | | Oita Trinita | 0 - 0 | Tochigi |
| 25-07-18 | | Mito Hollyhock | 0 - 0 | Tochigi |
| 29-07-18 | | Tochigi | 1 - 1 | Zweigen Kanazawa |
| 04-08-18 | | Tochigi | 4 - 1 | Gifu |
| 11-08-18 | | Albirex Niigata | 0 - 3 | Tochigi |
| 18-08-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Avispa Fukuoka |
| 26-08-18 | | Roasso Kumamoto | 0 - 1 | Tochigi |
| 01-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Fagiano Okayama |
| 08-09-18 | | Tokushima Vortis | 4 - 1 | Tochigi |
| 16-09-17 | | Tochigi | 2 - 0 | Gamba Osaka U23 |
| 23-09-17 | | Tochigi | 4 - 1 | Tokyo U23 |
| 14-10-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Cerezo Osaka U23 |
| 29-10-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Fujieda MYFC |
| 19-11-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Gainare Tottori |
| 26-11-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Parceiro Nagano |
| 25-02-18 | | Tochigi | 2 - 4 | Oita Trinita |
| 11-03-18 | | Tochigi | 2 - 5 | Renofa Yamaguchi |
| 17-03-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Kamatamare Sanuki |
| 25-03-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Roasso Kumamoto |
| 09-09-17 | | Kagoshima United | 1 - 5 | Tochigi |
| 01-10-17 | | Kataller Toyama | 1 - 2 | Tochigi |
| 22-10-17 | | Fukushima United | 0 - 2 | Tochigi |
| 05-11-17 | | Giravanz Kitakyushu | 3 - 2 | Tochigi |
| 11-11-17 | | Ryūkyū | 0 - 0 | Tochigi |
| 03-12-17 | | Azul Claro Numazu | 1 - 1 | Tochigi |
| 04-03-18 | | Fagiano Okayama | 3 - 0 | Tochigi |
| 21-03-18 | | Gifu | 1 - 1 | Tochigi |
| 01-04-18 | | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Tochigi |
| 22-04-18 | | Yokohama | 0 - 0 | Tochigi |
| 12-05-18 | | Ventforet Kofu | 2 - 1 | Tochigi |
| 20-05-18 | | Tochigi | 0 - 0 | Machida Zelvia |
| 27-05-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Omiya Ardija |
| 03-06-18 | | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 10-06-18 | | Tochigi | 1 - 2 | Mito Hollyhock |
| 16-06-18 | | Zweigen Kanazawa | 2 - 0 | Tochigi |
| 23-06-18 | | Tokyo Verdy | 3 - 0 | Tochigi |
| 30-06-18 | | Tochigi | 0 - 1 | JEF United |
| 07-07-18 | | Machida Zelvia | 0 - 1 | Tochigi |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 04-06-17 | | Tochigi | 0 - 1 | Blaublitz Akita |
| 17-06-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Kagoshima United |
| 08-07-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Kataller Toyama |
| 22-07-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Sagamihara |
| 26-08-17 | | Tochigi | 3 - 2 | Grulla Morioka |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 11-06-17 | | Grulla Morioka | 1 - 2 | Tochigi |
| 02-07-17 | | Gamba Osaka U23 | 3 - 2 | Tochigi |
| 15-07-17 | | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Tochigi |
| 19-08-17 | | YSCC | 0 - 2 | Tochigi |
| 03-09-17 | | Blaublitz Akita | 1 - 1 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 03-07-19 | | Montedio Yamagata | 10:00 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 03-07-19 | | Montedio Yamagata | 10:00 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 06-06-18 | | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Tochigi |
| 23-09-17 | | Tochigi | 4 - 1 | Tokyo U23 |
| 01-10-17 | | Kataller Toyama | 1 - 2 | Tochigi |
| 14-10-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Cerezo Osaka U23 |
| 22-10-17 | | Fukushima United | 0 - 2 | Tochigi |
| 29-10-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Fujieda MYFC |
| 05-11-17 | | Giravanz Kitakyushu | 3 - 2 | Tochigi |
| 11-11-17 | | Ryūkyū | 0 - 0 | Tochigi |
| 19-11-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Gainare Tottori |
| 26-11-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Parceiro Nagano |
| 03-12-17 | | Azul Claro Numazu | 1 - 1 | Tochigi |
| 17-06-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Kagoshima United |
| 08-07-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Kataller Toyama |
| 22-07-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Sagamihara |
| 26-08-17 | | Tochigi | 3 - 2 | Grulla Morioka |
| 16-09-17 | | Tochigi | 2 - 0 | Gamba Osaka U23 |
| 23-09-17 | | Tochigi | 4 - 1 | Tokyo U23 |
| 14-10-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Cerezo Osaka U23 |
| 29-10-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Fujieda MYFC |
| 19-11-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Gainare Tottori |
| 26-11-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Parceiro Nagano |
| 02-07-17 | | Gamba Osaka U23 | 3 - 2 | Tochigi |
| 15-07-17 | | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Tochigi |
| 19-08-17 | | YSCC | 0 - 2 | Tochigi |
| 03-09-17 | | Blaublitz Akita | 1 - 1 | Tochigi |
| 09-09-17 | | Kagoshima United | 1 - 5 | Tochigi |
| 01-10-17 | | Kataller Toyama | 1 - 2 | Tochigi |
| 22-10-17 | | Fukushima United | 0 - 2 | Tochigi |
| 05-11-17 | | Giravanz Kitakyushu | 3 - 2 | Tochigi |
| 11-11-17 | | Ryūkyū | 0 - 0 | Tochigi |
| 03-12-17 | | Azul Claro Numazu | 1 - 1 | Tochigi |
| 17-06-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Kagoshima United |
| 02-07-17 | | Gamba Osaka U23 | 3 - 2 | Tochigi |
| 08-07-17 | | Tochigi | 1 - 1 | Kataller Toyama |
| 15-07-17 | | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Tochigi |
| 22-07-17 | | Tochigi | 1 - 0 | Sagamihara |
| 19-08-17 | | YSCC | 0 - 2 | Tochigi |
| 26-08-17 | | Tochigi | 3 - 2 | Grulla Morioka |
| 03-09-17 | | Blaublitz Akita | 1 - 1 | Tochigi |
| 09-09-17 | | Kagoshima United | 1 - 5 | Tochigi |
| 16-09-17 | | Tochigi | 2 - 0 | Gamba Osaka U23 |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 04-06-17 | | Tochigi | 0 - 1 | Blaublitz Akita |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 11-06-17 | | Grulla Morioka | 1 - 2 | Tochigi |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 04-06-17 | | Tochigi | 0 - 1 | Blaublitz Akita |
| 11-06-17 | | Grulla Morioka | 1 - 2 | Tochigi |
| 18-09-16 | | Tochigi | 1 - 1 | Sagamihara |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 10-09-16 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 3 | Tochigi |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 18-09-16 | | Tochigi | 1 - 1 | Sagamihara |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 10-09-16 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 3 | Tochigi |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 10-09-16 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 3 | Tochigi |
| 18-09-16 | | Tochigi | 1 - 1 | Sagamihara |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 18-09-16 | | Tochigi | 1 - 1 | Sagamihara |
| 25-09-16 | | Tochigi | 0 - 2 | Gamba Osaka U23 |
| 16-10-16 | | Tochigi | 3 - 1 | Fukushima United |
| 30-10-16 | | Tochigi | 2 - 0 | Kataller Toyama |
| 13-11-16 | | Tochigi | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
| 12-03-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Ryūkyū |
| 25-03-17 | | Tochigi | 1 - 0 | YSCC |
| 16-04-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Azul Claro Numazu |
| 07-05-17 | | Tochigi | 0 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
| 21-05-17 | | Tochigi | 2 - 1 | Fukushima United |
| 10-09-16 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 3 | Tochigi |
| 02-10-16 | | Ryūkyū | 1 - 1 | Tochigi |
| 23-10-16 | | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Tochigi |
| 05-11-16 | | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tochigi |
| 20-11-16 | | Grulla Morioka | 2 - 2 | Tochigi |
| 19-03-17 | | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi |
| 02-04-17 | | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Tochigi |
| 29-04-17 | | Cerezo Osaka U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 13-05-17 | | Tokyo U23 | 0 - 1 | Tochigi |
| 28-05-17 | | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi |
| 07-04-19 | | Tochigi | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
| 14-04-19 | | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tochigi |
| 20-04-19 | | Tochigi | 1 - 3 | V-Varen Nagasaki |
| 28-04-19 | | Tochigi | 1 - 1 | Gifu |
| 05-05-19 | | Tokushima Vortis | 3 - 2 | Tochigi |
| 12-05-19 | | Tochigi | 07:00 | Ventforet Kofu |
| 18-05-19 | | Omiya Ardija | 05:00 | Tochigi |
| 26-05-19 | | Tochigi | 05:00 | Fagiano Okayama |
| 02-06-19 | | Machida Zelvia | 07:00 | Tochigi |
| 09-06-19 | | Tochigi | 05:00 | JEF United |
| 10-03-19 | | Tochigi | 0 - 1 | Yokohama |
| 30-03-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Montedio Yamagata |
| 07-04-19 | | Tochigi | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
| 20-04-19 | | Tochigi | 1 - 3 | V-Varen Nagasaki |
| 28-04-19 | | Tochigi | 1 - 1 | Gifu |
| 12-05-19 | | Tochigi | 07:00 | Ventforet Kofu |
| 26-05-19 | | Tochigi | 05:00 | Fagiano Okayama |
| 09-06-19 | | Tochigi | 05:00 | JEF United |
| 29-06-19 | | Tochigi | 09:00 | Ehime |
| 13-07-19 | | Tochigi | 09:00 | Renofa Yamaguchi |
| 16-03-19 | | Tokyo Verdy | 2 - 3 | Tochigi |
| 24-03-19 | | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | Tochigi |
| 03-04-19 | | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Tochigi |
| 14-04-19 | | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tochigi |
| 05-05-19 | | Tokushima Vortis | 3 - 2 | Tochigi |
| 18-05-19 | | Omiya Ardija | 05:00 | Tochigi |
| 02-06-19 | | Machida Zelvia | 07:00 | Tochigi |
| 15-06-19 | | Albirex Niigata | 10:00 | Tochigi |
| 22-06-19 | | Kagoshima United | 10:00 | Tochigi |
| 06-07-19 | | Ryūkyū | 10:00 | Tochigi |
| 04-11-18 | | Kamatamare Sanuki | 1 - 2 | Tochigi |
| 11-11-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Matsumoto Yamaga |
| 17-11-18 | | JEF United | 0 - 0 | Tochigi |
| 24-02-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Zweigen Kanazawa |
| 03-03-19 | | Mito Hollyhock | 3 - 0 | Tochigi |
| 10-03-19 | | Tochigi | 0 - 1 | Yokohama |
| 16-03-19 | | Tokyo Verdy | 2 - 3 | Tochigi |
| 24-03-19 | | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | Tochigi |
| 30-03-19 | | Tochigi | 0 - 0 | Montedio Yamagata |
| 03-04-19 | | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Tochigi |
| 29-07-18 | | Tochigi | 1 - 1 | Zweigen Kanazawa |
| 04-08-18 | | Tochigi | 4 - 1 | Gifu |
| 18-08-18 | | Tochigi | 1 - 0 | Avispa Fukuoka |
| 01-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Fagiano Okayama |
| 15-09-18 | | Tochigi | 1 - 3 | Ehime |
| 30-09-18 | | Tochigi | 0 - 1 | Tokyo Verdy |
| 07-10-18 | | Tochigi | 0 - 0 | Yokohama |
| 21-10-18 | | Tochigi | 2 - 2 | Ventforet Kofu |
