The new season is about to kick off and the fans are tingling with excitement. It’s all to play for as Morteau Montlebon welcome Roche Novillars for the opening game at Stade Henri Schaller. Read on!
This should be an interesting game with lots of spark and energy as both teams are well rested since they last saw competitive action. Game on!
Morteau Montlebon form and stats
Last season, Morteau Montlebon's league statistics were 6 wins, 10 draws and 10 losses, resulting in a 9th position in the National 3: Group E. Over these 26 matches they scored 25 goals and conceded 38. Playing at home last season Morteau Montlebon managed 4-7-2 (win-draw-lost) with 14 goals and 11 conceded.
Roche Novillars form and stats
Head 2 Head
Morteau Montlebon missing players
Roche Novillars missing players
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Morteau Montlebon | Roche Novillars | |||||
| Total | Home | Home vs | Statistic | Away vs | Away | Total |
| 0 | 0 | 0 | Played | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Won | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Drew | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Lost | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scored | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Conceded | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Clean Sheets | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Failed To Score | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 0 | 0 | Corners For (avg) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Corners Against (avg) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Yellow Cards (avg) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Red Cards | 0 | 0 | 0 |
Morteau Montlebon
| 20-04-19 | | Jura Dolois | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 04-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Louhans-Cuiseaux |
| 11-05-19 | | Gueugnon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 18-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Sochaux II |
| 25-05-19 | | Auxerre II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 17-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Roche Novillars |
| 24-08-19 | | Besancon FC | 16:00 | Morteau Montlebon |
| 31-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Gueugnon |
| 07-09-19 | | Auxerre II | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 21-09-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Pontarlier |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 17-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Racing Besançon |
| 04-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Louhans-Cuiseaux |
| 18-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Sochaux II |
| 17-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Roche Novillars |
| 31-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Gueugnon |
| 21-09-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Pontarlier |
| 19-10-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Jura Dolois |
| 09-11-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Montceau |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 20-04-19 | | Jura Dolois | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 11-05-19 | | Gueugnon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 25-05-19 | | Auxerre II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 24-08-19 | | Besancon FC | 16:00 | Morteau Montlebon |
| 07-09-19 | | Auxerre II | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 05-10-19 | | Sens | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 02-11-19 | | Racing Besançon | 18:00 | Morteau Montlebon |
| 23-11-19 | | Sochaux II | 18:00 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 17-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Racing Besançon |
| 10-05-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Belfort Sud |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 07-09-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Schiltigheim |
| 05-10-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Saint-Louis Neuweg |
| 02-11-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 3 | Metz II |
| 09-11-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Illzach Modenheim |
| 18-01-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 2 | Colmar II |
| 22-02-14 | | Morteau Montlebon | 3 - 1 | Sarreguemines |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 12-04-14 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Amneville |
| 24-11-13 | | Nancy II | 5 - 0 | Morteau Montlebon |
| 14-12-13 | | Amneville | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-01-14 | | Belfort Sud | 1 - 2 | Morteau Montlebon |
| 25-01-14 | | Schiltigheim | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 15-02-14 | | Saint-Louis Neuweg | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 05-04-14 | | Colmar II | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 26-04-14 | | Thaon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 17-05-14 | | Pontarlier | 6 - 0 | Morteau Montlebon |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 05-04-14 | | Colmar II | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 12-04-14 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Amneville |
| 26-04-14 | | Thaon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 10-05-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Belfort Sud |
| 17-05-14 | | Pontarlier | 6 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 24-08-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 4 | Pontarlier |
| 07-09-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Schiltigheim |
| 05-10-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Saint-Louis Neuweg |
| 02-11-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 3 | Metz II |
| 09-11-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Illzach Modenheim |
| 18-01-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 2 | Colmar II |
| 22-02-14 | | Morteau Montlebon | 3 - 1 | Sarreguemines |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 31-08-13 | | Troyes II | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 21-09-13 | | Biesheim | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 19-10-13 | | Sarreguemines | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 24-11-13 | | Nancy II | 5 - 0 | Morteau Montlebon |
| 14-12-13 | | Amneville | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-01-14 | | Belfort Sud | 1 - 2 | Morteau Montlebon |
| 25-01-14 | | Schiltigheim | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 15-02-14 | | Saint-Louis Neuweg | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 14-12-13 | | Amneville | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-01-14 | | Belfort Sud | 1 - 2 | Morteau Montlebon |
| 18-01-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 2 | Colmar II |
| 25-01-14 | | Schiltigheim | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 15-02-14 | | Saint-Louis Neuweg | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-02-14 | | Morteau Montlebon | 3 - 1 | Sarreguemines |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 24-08-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 4 | Pontarlier |
| 07-09-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Schiltigheim |
| 05-10-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Saint-Louis Neuweg |
| 02-11-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 3 | Metz II |
| 09-11-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Illzach Modenheim |
| 18-01-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 2 | Colmar II |
| 22-02-14 | | Morteau Montlebon | 3 - 1 | Sarreguemines |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 31-08-13 | | Troyes II | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 21-09-13 | | Biesheim | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 19-10-13 | | Sarreguemines | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 24-11-13 | | Nancy II | 5 - 0 | Morteau Montlebon |
| 14-12-13 | | Amneville | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-01-14 | | Belfort Sud | 1 - 2 | Morteau Montlebon |
| 25-01-14 | | Schiltigheim | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 15-02-14 | | Saint-Louis Neuweg | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-04-19 | | Jura Dolois | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 04-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Louhans-Cuiseaux |
| 11-05-19 | | Gueugnon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 18-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Sochaux II |
| 25-05-19 | | Auxerre II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 17-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Roche Novillars |
| 24-08-19 | | Besancon FC | 16:00 | Morteau Montlebon |
| 31-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Gueugnon |
| 07-09-19 | | Auxerre II | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 21-09-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Pontarlier |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 17-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Racing Besançon |
| 04-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Louhans-Cuiseaux |
| 18-05-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Sochaux II |
| 17-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Roche Novillars |
| 31-08-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Gueugnon |
| 21-09-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Pontarlier |
| 19-10-19 | | Morteau Montlebon | 16:00 | Jura Dolois |
| 09-11-19 | | Morteau Montlebon | 17:00 | Montceau |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 20-04-19 | | Jura Dolois | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 11-05-19 | | Gueugnon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 25-05-19 | | Auxerre II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 24-08-19 | | Besancon FC | 16:00 | Morteau Montlebon |
| 07-09-19 | | Auxerre II | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 05-10-19 | | Sens | 17:00 | Morteau Montlebon |
| 02-11-19 | | Racing Besançon | 18:00 | Morteau Montlebon |
| 23-11-19 | | Sochaux II | 18:00 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 17-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Racing Besançon |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 18-08-18 | | Morteau Montlebon | 2 - 0 | Auxerre II |
| 01-09-18 | | Morteau Montlebon | 3 - 3 | Selongey |
| 06-10-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Grandvillars |
| 03-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Besancon FC |
| 24-11-18 | | Morteau Montlebon | 1 - 0 | Jura Dolois |
| 02-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Montceau |
| 06-03-19 | | Morteau Montlebon | 3 - 0 | Dijon II |
| 23-03-19 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Avallonnais |
| 29-03-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 0 | Gueugnon |
| 13-04-19 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Charitoise |
| 25-08-18 | | Racing Besançon | 2 - 4 | Morteau Montlebon |
| 08-09-18 | | Dijon II | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 22-09-18 | | Montceau | 4 - 2 | Morteau Montlebon |
| 21-10-18 | | Avallonnais | 0 - 1 | Morteau Montlebon |
| 10-11-18 | | Charitoise | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 01-12-18 | | Louhans-Cuiseaux | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 23-02-19 | | Selongey | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 16-03-19 | | Grandvillars | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
| 20-03-19 | | Sochaux II | 1 - 1 | Morteau Montlebon |
| 06-04-19 | | Besancon FC | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 02-12-17 | | Morteau Montlebon | 1 - 2 | Pontarlier |
| 11-11-17 | | Grandvillars | 1 - 3 | Morteau Montlebon |
| 17-11-18 | | Cheminots Paray | 1 - 0 | Morteau Montlebon |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 05-04-14 | | Colmar II | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 12-04-14 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Amneville |
| 26-04-14 | | Thaon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 10-05-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Belfort Sud |
| 17-05-14 | | Pontarlier | 6 - 0 | Morteau Montlebon |
| 05-10-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Saint-Louis Neuweg |
| 02-11-13 | | Morteau Montlebon | 1 - 3 | Metz II |
| 09-11-13 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Illzach Modenheim |
| 18-01-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 2 | Colmar II |
| 22-02-14 | | Morteau Montlebon | 3 - 1 | Sarreguemines |
| 01-03-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 1 | Thaon |
| 22-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Biesheim |
| 29-03-14 | | Morteau Montlebon | 2 - 1 | Nancy II |
| 12-04-14 | | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Amneville |
| 10-05-14 | | Morteau Montlebon | 0 - 3 | Belfort Sud |
| 24-11-13 | | Nancy II | 5 - 0 | Morteau Montlebon |
| 14-12-13 | | Amneville | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 11-01-14 | | Belfort Sud | 1 - 2 | Morteau Montlebon |
| 25-01-14 | | Schiltigheim | 6 - 1 | Morteau Montlebon |
| 15-02-14 | | Saint-Louis Neuweg | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 09-03-14 | | Metz II | 3 - 0 | Morteau Montlebon |
| 15-03-14 | | Illzach Modenheim | 2 - 1 | Morteau Montlebon |
| 05-04-14 | | Colmar II | 4 - 0 | Morteau Montlebon |
| 26-04-14 | | Thaon | 2 - 0 | Morteau Montlebon |
| 17-05-14 | | Pontarlier | 6 - 0 | Morteau Montlebon |
| 19-10-13 | | Sarreguemines | 3 - 1 | Morteau Montlebon |
