Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 Tottenham U21 7 7 0 0 25 5 3 3 0 0 12 3 4 4 0 0 13 2 20 21
2 Arsenal U21 7 5 1 1 21 9 4 4 0 0 16 4 3 1 1 1 5 5 12 16
3 Fulham U21 7 5 1 1 20 10 4 2 1 1 9 6 3 3 0 0 11 4 10 16
4 West Ham United U21 7 4 2 1 20 11 4 3 1 0 13 4 3 1 1 1 7 7 9 14
5 Liverpool U21 7 4 2 1 17 9 3 2 0 1 7 4 4 2 2 0 10 5 8 14
6 Middlesbrough U21 7 4 2 1 18 14 3 2 1 0 9 5 4 2 1 1 9 9 4 14
7 Brighton U21 7 4 1 2 17 15 3 1 1 1 4 5 4 3 0 1 13 10 2 13
8 Reading U21 6 4 0 2 8 11 3 3 0 0 6 2 3 1 0 2 2 9 -3 12
9 Sunderland U21 7 3 2 2 15 14 4 2 1 1 12 10 3 1 1 1 3 4 1 11
10 Chelsea U21 7 3 1 3 18 13 4 2 1 1 12 5 3 1 0 2 6 8 5 10
11 Norwich City U21 6 3 1 2 11 11 3 2 1 0 7 5 3 1 0 2 4 6 0 10
12 Leeds United U21 7 3 1 3 14 16 3 1 1 1 6 8 4 2 0 2 8 8 -2 10
13 Nottingham Forest U21 6 2 3 1 11 9 3 2 1 0 8 5 3 0 2 1 3 4 2 9
14 Manchester United U21 7 2 2 3 26 18 3 1 0 2 13 7 4 1 2 1 13 11 8 8
15 Newcastle United U21 7 2 2 3 9 14 4 2 1 1 7 8 3 0 1 2 2 6 -5 8
16 Southampton U21 6 2 1 3 17 18 3 2 0 1 10 5 3 0 1 2 7 13 -1 7
17 Aston Villa U21 6 2 1 3 14 17 3 1 0 2 5 7 3 1 1 1 9 10 -3 7
18 Leicester U21 7 2 1 4 11 17 3 1 0 2 5 7 4 1 1 2 6 10 -6 7
19 Wolves U21 6 2 0 4 10 12 3 2 0 1 7 5 3 0 0 3 3 7 -2 6
20 West Brom U21 6 1 2 3 7 11 3 0 2 1 3 6 3 1 0 2 4 5 -4 5
21 Manchester City U21 7 1 2 4 14 19 4 0 2 2 7 13 3 1 0 2 7 6 -5 5
22 Everton U21 7 1 2 4 6 16 3 1 1 1 3 6 4 0 1 3 3 10 -10 5
23 Derby County U21 7 1 1 5 10 16 4 1 1 2 7 8 3 0 0 3 3 8 -6 4
24 Blackburn Rovers U21 6 1 1 4 12 22 3 1 0 2 8 9 3 0 1 2 4 13 -10 4
25 Crystal Palace U21 6 1 0 5 12 20 3 1 0 2 7 11 3 0 0 3 5 9 -8 3
26 Stoke City U21 6 1 0 5 5 21 3 1 0 2 2 5 3 0 0 3 3 16 -16 3

Premier League 2 Division One match previews and predictions