Total Home Away  
# Team MP W D L F A MP W D L F A MP W D L F A +/- P
1 OB U21 3 3 0 0 9 5 1 1 0 0 4 3 2 2 0 0 5 2 4 9
2 Nordsjælland U21 4 2 1 1 10 3 2 2 0 0 9 1 2 0 1 1 1 2 7 7
3 Esbjerg U21 3 2 0 1 5 5 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 3 4 0 6
4 AaB U21 3 2 0 1 5 7 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 3 6 -2 6
5 Horsens U21 2 1 1 0 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 4
6 AGF U21 3 1 1 1 7 6 1 1 0 0 3 1 2 0 1 1 4 5 1 4
7 Brøndby U21 2 1 1 0 5 4 1 0 1 0 3 3 1 1 0 0 2 1 1 4
8 Silkeborg U21 3 1 1 1 4 4 2 1 0 1 3 3 1 0 1 0 1 1 0 4
9 SønderjyskE U21 2 1 0 1 5 5 2 1 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Lyngby U21 2 0 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 4 -1 1
11 Randers Freja U21 3 0 1 2 3 5 3 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -2 1
12 Viborg U21 2 0 1 1 2 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 -2 1
13 Midtjylland U21 2 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 -2 0
14 Vejle U21 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 København U21 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

U21 Ligaen match previews and predictions